Kasutusstatistika turvakile.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2018
genereeritud 25-Feb-2018 01:43 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2018
Kokku Pöördumisi 14259
Kokku Faile 12308
Kokku Lehekülgi 9442
Kokku Külastusi 2124
Kokku KBaite 674015
Kokku Erinevaid Kasutajaid 654
Kokku Erinevaid Aadresse 113
Kokku Erinevaid Viitajaid 808
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 40
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 23 265
Pöördumisi Päevas 570 969
Faile Päevas 492 901
Lehekülgi Päevas 377 680
Külastajaarvutist Päevas 26 83
Visiite Päevas 84 118
KBaite Päevas 26961 64252
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 86.32% 12308
Kood 206 - Partial Content 0.01% 2
Kood 301 - Moved Permanently 1.39% 198
Kood 302 - Found 1.05% 150
Kood 304 - Not Modified 0.41% 58
Kood 404 - Not Found 4.65% 663
Kood 500 - Internal Server Error 6.17% 880

Kasutuspäevad Veebruar 2018

Päevade statistika Veebruar 2018
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 969 6.80% 901 7.32% 680 7.20% 100 4.71% 56 8.56% 63891 9.48%
2 788 5.53% 674 5.48% 487 5.16% 100 4.71% 55 8.41% 35253 5.23%
3 442 3.10% 308 2.50% 251 2.66% 100 4.71% 83 12.69% 5558 0.82%
4 422 2.96% 378 3.07% 379 4.01% 66 3.11% 46 7.03% 22648 3.36%
5 782 5.48% 658 5.35% 572 6.06% 82 3.86% 44 6.73% 44289 6.57%
6 563 3.95% 415 3.37% 294 3.11% 98 4.61% 50 7.65% 8468 1.26%
7 623 4.37% 549 4.46% 389 4.12% 85 4.00% 50 7.65% 25324 3.76%
8 773 5.42% 698 5.67% 528 5.59% 93 4.38% 63 9.63% 34952 5.19%
9 770 5.40% 625 5.08% 515 5.45% 118 5.56% 76 11.62% 44027 6.53%
10 550 3.86% 425 3.45% 279 2.95% 75 3.53% 83 12.69% 8737 1.30%
11 675 4.73% 601 4.88% 452 4.79% 88 4.14% 73 11.16% 30825 4.57%
12 621 4.36% 571 4.64% 467 4.95% 100 4.71% 61 9.33% 20225 3.00%
13 747 5.24% 665 5.40% 601 6.37% 116 5.46% 53 8.10% 34426 5.11%
14 400 2.81% 307 2.49% 221 2.34% 87 4.10% 66 10.09% 6450 0.96%
15 385 2.70% 338 2.75% 199 2.11% 105 4.94% 59 9.02% 8998 1.34%
16 667 4.68% 588 4.78% 448 4.74% 83 3.91% 62 9.48% 29679 4.40%
17 528 3.70% 479 3.89% 422 4.47% 86 4.05% 60 9.17% 22623 3.36%
18 541 3.79% 495 4.02% 399 4.23% 91 4.28% 67 10.24% 38779 5.75%
19 374 2.62% 308 2.50% 164 1.74% 56 2.64% 58 8.87% 7741 1.15%
20 495 3.47% 455 3.70% 215 2.28% 75 3.53% 53 8.10% 26038 3.86%
21 499 3.50% 436 3.54% 298 3.16% 115 5.41% 67 10.24% 19891 2.95%
22 506 3.55% 432 3.51% 373 3.95% 73 3.44% 52 7.95% 31579 4.69%
23 452 3.17% 370 3.01% 227 2.40% 79 3.72% 54 8.26% 38344 5.69%
24 660 4.63% 609 4.95% 559 5.92% 62 2.92% 55 8.41% 64252 9.53%
25 27 0.19% 23 0.19% 23 0.24% 8 0.38% 11 1.68% 1015 0.15%

Kasutustunnid Veebruar 2018

Tundide statistika Veebruar 2018
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 39 991 6.95% 36 908 7.38% 30 758 8.03% 3073 76827 11.40%
1 38 968 6.79% 35 886 7.20% 31 797 8.44% 3006 75139 11.15%
2 22 566 3.97% 20 520 4.22% 17 439 4.65% 1511 37763 5.60%
3 20 520 3.65% 17 433 3.52% 15 388 4.11% 999 24974 3.71%
4 13 332 2.33% 10 262 2.13% 8 207 2.19% 297 7437 1.10%
5 21 548 3.84% 18 457 3.71% 16 417 4.42% 1959 48975 7.27%
6 17 433 3.04% 14 353 2.87% 14 358 3.79% 657 16422 2.44%
7 20 518 3.63% 16 400 3.25% 11 296 3.13% 300 7498 1.11%
8 17 445 3.12% 14 368 2.99% 9 248 2.63% 449 11237 1.67%
9 16 421 2.95% 12 311 2.53% 7 187 1.98% 224 5591 0.83%
10 22 561 3.93% 19 492 4.00% 10 267 2.83% 500 12510 1.86%
11 24 616 4.32% 22 551 4.48% 12 314 3.33% 1537 38413 5.70%
12 27 685 4.80% 24 612 4.97% 16 419 4.44% 1168 29205 4.33%
13 35 875 6.14% 31 793 6.44% 21 532 5.63% 1795 44882 6.66%
14 27 679 4.76% 25 631 5.13% 17 442 4.68% 1852 46305 6.87%
15 21 526 3.69% 18 451 3.66% 9 233 2.47% 505 12628 1.87%
16 23 587 4.12% 19 492 4.00% 15 387 4.10% 904 22596 3.35%
17 16 408 2.86% 12 306 2.49% 9 232 2.46% 239 5977 0.89%
18 18 458 3.21% 14 362 2.94% 9 242 2.56% 356 8901 1.32%
19 29 743 5.21% 26 663 5.39% 20 500 5.30% 1330 33250 4.93%
20 15 396 2.78% 11 289 2.35% 9 249 2.64% 450 11244 1.67%
21 31 797 5.59% 29 738 6.00% 24 611 6.47% 1531 38281 5.68%
22 14 368 2.58% 11 295 2.40% 9 238 2.52% 169 4220 0.63%
23 32 818 5.74% 29 735 5.97% 27 681 7.21% 2150 53740 7.97%

Esimesed 30 kõigist 113 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3752 26.31% 21382 3.17% /
2 2242 15.72% 233794 34.69% /stat/usage_201802.html
3 1212 8.50% 144834 21.49% /stat/usage_201801.html
4 889 6.23% 164630 24.43% /picture.php
5 160 1.12% 674 0.10% /mod_banners_file_c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d_
6 134 0.94% 1025 0.15% /mod_banners_file_8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543_
7 131 0.92% 166 0.02% /t/addons/slimbox2.css
8 123 0.86% 6699 0.99% /t/addons/jquery-1.2.6.min.js
9 122 0.86% 983 0.15% /t/addons/style.css
10 117 0.82% 521 0.08% /t/addons/slimbox2.js
11 111 0.78% 304 0.05% /t/images/box_bg.png
12 111 0.78% 34 0.01% /t/images/rus.png
13 110 0.77% 255 0.04% /t/images/logo.png
14 108 0.76% 37 0.01% /t/images/fin.png
15 108 0.76% 3552 0.53% /t/images/overlay.png
16 106 0.74% 12 0.00% /t/images/header_bg.png
17 106 0.74% 80 0.01% /t/images/presego.png
18 104 0.73% 811 0.12% /t/addons/flashobj.js
19 104 0.73% 69 0.01% /t/images/eng.png
20 101 0.71% 51243 7.60% /f/1318430545.jpg
21 101 0.71% 34 0.00% /t/images/est.png
22 98 0.69% 748 0.11% /turvakiled
23 88 0.62% 97 0.01% /f/i/favicon.ico
24 87 0.61% 47 0.01% /t/images/facebook.png
25 87 0.61% 58 0.01% /t/images/youtube.png
26 86 0.60% 590 0.09% /dekoratiivkile
27 80 0.56% 470 0.07% /kontakt
28 77 0.54% 210 0.03% /t/images/black.png
29 75 0.53% 12 0.00% /t/images/blue.png
30 74 0.52% 11 0.00% /t/images/yellow.png

Esimesed 10 kõigist 113 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2242 15.72% 233794 34.69% /stat/usage_201802.html
2 889 6.23% 164630 24.43% /picture.php
3 1212 8.50% 144834 21.49% /stat/usage_201801.html
4 101 0.71% 51243 7.60% /f/1318430545.jpg
5 3752 26.31% 21382 3.17% /
6 123 0.86% 6699 0.99% /t/addons/jquery-1.2.6.min.js
7 44 0.31% 6616 0.98% /t/addons/emotionheader.swf
8 108 0.76% 3552 0.53% /t/images/overlay.png
9 39 0.27% 2997 0.44% /mod_emotionheader_file_file_
10 24 0.17% 2407 0.36% /stat///usage_201802.html

Esimesed 10 kõigist 65 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3752 26.31% 1272 61.01% /
2 98 0.69% 46 2.21% /turvakiled
3 2242 15.72% 45 2.16% /stat/usage_201802.html
4 86 0.60% 35 1.68% /dekoratiivkile
5 44 0.31% 32 1.53% /stat/
6 80 0.56% 31 1.49% /kontakt
7 65 0.46% 29 1.39% /dekoratiivkile-1
8 67 0.47% 25 1.20% /firmast
9 55 0.39% 24 1.15% /apple-myygisalong-tartu-mnt-50a-solargard-armorcoat-4-mil8-mil-turvakile
10 24 0.17% 24 1.15% /stat//usage_201802.html

Esimesed 10 kõigist 67 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3752 26.31% 1205 57.38% /
2 2242 15.72% 65 3.10% /stat/usage_201802.html
3 160 1.12% 63 3.00% /mod_banners_file_c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d_
4 134 0.94% 56 2.67% /mod_banners_file_8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543_
5 65 0.46% 34 1.62% /dekoratiivkile-1
6 86 0.60% 32 1.52% /dekoratiivkile
7 98 0.69% 32 1.52% /turvakiled
8 80 0.56% 29 1.38% /kontakt
9 44 0.31% 27 1.29% /stat/
10 54 0.38% 23 1.10% /_fin

Esimesed 30 kõigist 654 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3895 27.32% 3778 30.70% 285995 42.43% 261 12.29% Invalid
2 1280 8.98% 1280 10.40% 7314 1.09% 201 9.46% 25point2.com
3 622 4.36% 622 5.05% 3551 0.53% 211 9.93% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
4 366 2.57% 366 2.97% 39893 5.92% 2 0.09% pinspb.ru
5 342 2.40% 85 0.69% 1525 0.23% 71 3.34% 5-45-207-67.spider.yandex.com
6 325 2.28% 93 0.76% 2061 0.31% 69 3.25% 87-250-224-55.spider.yandex.com
7 199 1.40% 199 1.62% 21691 3.22% 2 0.09% client-23-254-161-49.hostwindsdns.com
8 194 1.36% 194 1.58% 20259 3.01% 1 0.05% 2tourism.ru
9 190 1.33% 57 0.46% 1948 0.29% 42 1.98% 213-180-203-49.spider.yandex.com
10 162 1.14% 113 0.92% 2664 0.40% 49 2.31% nuhk.neti.ee
11 150 1.05% 141 1.15% 16912 2.51% 2 0.09% ec2-34-201-68-32.compute-1.amazonaws.com
12 130 0.91% 122 0.99% 11132 1.65% 2 0.09% ec2-34-201-61-86.compute-1.amazonaws.com
13 116 0.81% 44 0.36% 628 0.09% 31 1.46% 95-108-181-99.spider.yandex.com
14 115 0.81% 106 0.86% 17178 2.55% 6 0.28% ec2-52-91-132-23.compute-1.amazonaws.com
15 105 0.74% 41 0.33% 644 0.10% 31 1.46% 95-108-181-44.spider.yandex.com
16 100 0.70% 100 0.81% 574 0.09% 92 4.33% static.122.37.9.5.clients.your-server.de
17 98 0.69% 93 0.76% 17090 2.54% 3 0.14% ec2-52-91-147-221.compute-1.amazonaws.com
18 97 0.68% 93 0.76% 17087 2.54% 1 0.05% ec2-204-236-240-40.compute-1.amazonaws.com
19 91 0.64% 91 0.74% 9280 1.38% 1 0.05% 37.230.138.216.rocket-vps.ru
20 86 0.60% 84 0.68% 1467 0.22% 3 0.14% ns.rkas.ee
21 75 0.53% 66 0.54% 4063 0.60% 5 0.24% ec2-52-3-246-251.compute-1.amazonaws.com
22 73 0.51% 51 0.41% 3158 0.47% 26 1.22% crawl-66-249-66-131.googlebot.com
23 73 0.51% 69 0.56% 7679 1.14% 1 0.05% ec2-34-229-70-12.compute-1.amazonaws.com
24 62 0.43% 62 0.50% 1353 0.20% 1 0.05% 196-17-191-90.dyn.estpak.ee
25 62 0.43% 54 0.44% 1391 0.21% 2 0.09% gprs-inet-181-186.elisa.ee
26 61 0.43% 57 0.46% 1921 0.29% 1 0.05% 136-145-191-90.dyn.estpak.ee
27 61 0.43% 57 0.46% 16906 2.51% 1 0.05% crawl01.lp.007ac9.net
28 61 0.43% 57 0.46% 16906 2.51% 1 0.05% crawl18.lp.007ac9.net
29 61 0.43% 51 0.41% 790 0.12% 1 0.05% dsl-hkibng32-54fbf9-191.dhcp.inet.fi
30 61 0.43% 61 0.50% 1346 0.20% 2 0.09% gprs-inet-181-100.elisa.ee

Esimesed 10 kõigist 654 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3895 27.32% 3778 30.70% 285995 42.43% 261 12.29% Invalid
2 366 2.57% 366 2.97% 39893 5.92% 2 0.09% pinspb.ru
3 199 1.40% 199 1.62% 21691 3.22% 2 0.09% client-23-254-161-49.hostwindsdns.com
4 194 1.36% 194 1.58% 20259 3.01% 1 0.05% 2tourism.ru
5 115 0.81% 106 0.86% 17178 2.55% 6 0.28% ec2-52-91-132-23.compute-1.amazonaws.com
6 98 0.69% 93 0.76% 17090 2.54% 3 0.14% ec2-52-91-147-221.compute-1.amazonaws.com
7 97 0.68% 93 0.76% 17087 2.54% 1 0.05% ec2-204-236-240-40.compute-1.amazonaws.com
8 150 1.05% 141 1.15% 16912 2.51% 2 0.09% ec2-34-201-68-32.compute-1.amazonaws.com
9 61 0.43% 57 0.46% 16906 2.51% 1 0.05% crawl01.lp.007ac9.net
10 61 0.43% 57 0.46% 16906 2.51% 1 0.05% crawl18.lp.007ac9.net

Esimesed 30 kõigist 808 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4772 33.47% - (Direct Request)
2 520 3.65% http://pornon.mobi
3 500 3.51% http://pornsos.me
4 290 2.03% https://vk.com/vselennayatut
5 260 1.82% http://tubeon.mobi
6 255 1.79% http://climetbacma.wordpress.com
7 240 1.68% https://vk.com/to.light
8 226 1.58% https://vse-casino.online/
9 198 1.39% http://depootisync2409.wordpress.com
10 196 1.37% http://haituamamo.wordpress.com
11 195 1.37% http://timocope.wordpress.com
12 195 1.37% http://tiojapive2293.wordpress.com
13 194 1.36% http://lessjeanrielunli.wordpress.com
14 190 1.33% http://cheococeti.aircus.com
15 188 1.32% http://oraptarde.wordpress.com
16 173 1.21% http://kolinanpe2635.wordpress.com
17 171 1.20% http://unkeverjuese.wordpress.com
18 169 1.19% http://guipunmeros.wordpress.com
19 164 1.15% http://bahisdapa.wordpress.com
20 158 1.11% http://risraralreu2347.wordpress.com
21 143 1.00% http://diarecymed2904.wordpress.com
22 142 1.00% http://ovexneuhol.wordpress.com
23 139 0.97% http://smacfiecrediph.wordpress.com
24 133 0.93% http://agdisdustring.wordpress.com
25 133 0.93% http://hyisponcalwi.aircus.com
26 132 0.93% http://burgcompbeadsser.aircus.com
27 129 0.90% http://parmimased2362.wordpress.com
28 48 0.34% http://streamrush.ru/
29 31 0.22% http://www.kileprof.ee/
30 20 0.14% https://www.google.ee/

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 100.00% www.turvakile.ee

Esimesed 15 kõigist 40 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 9937 69.69% Mozilla/5.0
2 1699 11.92% YandexBot/3.0
3 1006 7.06% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
4 322 2.26% Googlebot/2.1
5 288 2.02% bingbot/2.0
6 270 1.89% MSIE 9.0
7 165 1.16% spbot/5.0.3
8 93 0.65% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/otsing.html)
9 65 0.46% Baiduspider/2.0
10 58 0.41% MJ12bot/v1.4.8
11 50 0.35% Googlebot-Image/1.0
12 50 0.35% YandexImages/3.0
13 36 0.25% Yahoo! Slurp
14 34 0.24% Java/1.7.0_79
15 25 0.18% Safari/10603.3.8 CFNetwork/720.5.7 Darwin/14.5.0 (x86_64)

Kasutus maade kaupa Veebruar 2018

Esimesed 18 kõigist 18 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 5701 39.98% 4110 33.39% 195940 29.07% Äridomeenid (com)
2 3909 27.41% 3791 30.80% 286073 42.44% Numbriline/Tundmatu maa
3 2651 18.59% 2517 20.45% 66923 9.93% Eesti
4 799 5.60% 784 6.37% 4545 0.67% Saksamaa
5 751 5.27% 741 6.02% 77002 11.42% Vene Föderatsioon
6 205 1.44% 170 1.38% 38376 5.69% Interneti organisatsioonid (net)
7 109 0.76% 98 0.80% 2074 0.31% Soome
8 38 0.27% 34 0.28% 217 0.03% British Indian Ocean Territory
9 30 0.21% 30 0.24% 681 0.10% Taani
10 28 0.20% 14 0.11% 1059 0.16% European Union
11 10 0.07% 5 0.04% 30 0.00% Turks ja Caicos saared
12 8 0.06% 8 0.06% 691 0.10% Brasiilia
13 7 0.05% 1 0.01% 123 0.02% Itaalia
14 6 0.04% 3 0.02% 18 0.00% Austraalia
15 2 0.01% 2 0.02% 239 0.04% Indoneesia
16 2 0.01% 0 0.00% 4 0.00% Mali
17 2 0.01% 1 0.01% 9 0.00% Seishellid
18 1 0.01% 1 0.01% 10 0.00% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23